
A minimális kezdő egyenleg 20 000 forint + ÁFA, és ezt olyan hosszú ideig tudja használni, amilyen hosszan szeretné.
Ugyanakkor a havi költségvetés nagysága elsősorban az ügyfél terméke, szolgáltatása függvénye, valamint attól is függ, hogy milyen céljai vannak a hirdetőnek, milyen célcsoportot szeretne megszólítani az Etarget rendszerében.
Nem találta a listában azt a területet, amelyben vállalkozik? Írjon nekünk, hogy tanácsokat adhassunk!
A hirdetők havi költségvetésének és marketinglehetőségeinek elemzése alapján az Etarget rendszerben az alábbi ajánlások találhatók a havi költségvetésre (forint ÁFA nélkül), a hirdető vállalkozási területe alapján:
Ruházati és textil áru
| 50.000 - 500.000 | Ruházati márka (márkatámogatás) |
| 20.000 - 150.000 | Ruházati márka (eladástámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Nagykereskedelem |
| 50.000 - 500.000 | Online bolt |
| 10.000 - 50.000 | Kiskereskedelmi bolt |
Szórakozás, művészet és hobbi
| 50.000 - 350.000 | Film- és zenei termékek terjesztői |
| 10.000 - 150.000 | Film és zene (termékkampányok) |
| 10.000 - 100.000 | Film, zene, játékok - kiskereskedelmi bolt/kölcsönző |
| 50.000 - 450.000 | Film, zene, játékok - online bolt/kölcsönző |
| 10.000 - 100.000 | Képtár, galéria – festmény, szobor, ékszer |
| 50.000 - 200.000 | Hobbi, szórakozás (csengőhangok, stb.) |
| 10.000 - 100.000 | Koncertek és kulturális események |
Autó-motor
| 70.000 - 800.000 | Gyártó (márkatámogatás) |
| 50.000 - 500.000 | Gyártó (eladástámogatás) |
| 30.000 - 300.000 | Alkatrészek, tartozékok – gumiabroncs, stb. (márkatámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Alkatrészek, tartozékok nagykereskedelem |
| 10.000 - 100.000 | Alkatrészek, tartozékok kiskereskedelem |
| 10.000 - 100.000 | Alkatrészek, tartozékok online bolt |
| 10.000 - 70.000 | Szerviz és javítás |
| 20.000 - 100.000 | Autókölcsönző és taxi |
| 10.000 - 70.000 | Használtautó kereskedés |
Szolgáltatások vállalkozók részére
| 30.000 - 300.000 | Könyvvitel és könyvvizsgálat |
| 10.000 - 150.000 | Jogi szolgáltatások |
| 20.000 - 100.000 | Fordítás és tolmácsolás |
| 10.000 - 50.000 | Szakmai tanácsadás |
| 20.000 - 300.000 | Szállítás és logisztika |
| 30.000 - 120.000 | Irodaellátás |
| 10.000 - 50.000 | Gyártóberendezések |
| 50.000 - 200.000 | HR szolgáltatások |
| 10.000 - 250.000 | Reklámszolgáltatások, PR, stb. |
| 10.000 - 100.000 | IT szolgáltatások (szerviz) |
| 10.000 - 100.000 | Catering és rendezvényszervezés |
| 10.000 - 80.000 | Takarítás, tisztítás |
Lakossági szolgáltatások
| 10.000 - 200.000 | Éttermek, étkeztetési szolgáltatások |
| 30.000 - 100.000 | Munkaközvetítői ügynökségek |
| 10.000 - 150.000 | Modellügynökségek és művészeti akadémiák |
| 10.000 - 100.000 | Rendezvényszervezés (esküvők, diplomaátadás, stb.) |
Képzés
| 30.000 - 300.000 | Nyelvtanfolyamok |
| 10.000 - 300.000 | Szakmai tanfolyamok |
| 10.000 - 80.000 | Egyéb tanfolyamok |
| 10.000 - 100.000 | Iskolák és egyetemek |
Elektronika és számítógépek – lakossági felhasználás
| 50.000 - 500.000 | Gyártó (márkatámogatás) |
| 50.000 - 200.000 | Gyártó (eladástámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Nagykereskedelem |
| 10.000 - 50.000 | Kiskereskedelem |
| 10.000 - 200.000 | Online bolt |
Számítástechnika, biztonságtechnika (vállalati szféra)
| 30.000 - 500.000 | Gyártó (márkatámogatás) |
| 20.000 - 300.000 | Gyártó (eladástámogatás) |
| 10.000 - 100.000 | IT szolgáltatások és adatvédelem |
| 10.000 - 70.000 | Nagykereskedelem |
| 10.000 - 50.000 | Kiskereskedelem |
| 10.000 - 100.000 | Online bolt |
Pénzügyi szolgáltatások
| 50.000 - 700.000 | Bankok, biztosítók (márkatámogatás) |
| 50.000 - 400.000 | Bankok, biztosítók (eladástámogatás) |
| 10.000 - 100.000 | Hitelintézetek,speciális pénzintézetek |
| 40.000 - 300.000 | Tőzsdék (áru- és értéktőzsde) |
| 30.000 - 150.000 | Pénzügyi tanácsadás |
Fogyasztási cikkek
| 70.000 - 400.000 | FMCG termékek gyártója (márkatámogatás) |
| 50.000 - 200.000 | FMCG termékek gyártója (eladástámogatás) |
| 20.000 - 150.000 | Luxus élelmiszerek, borok |
| 10.000 - 80.000 | Étrendkiegészítők |
| 10.000 - 50.000 | Nagykereskedelem |
| 50.000 - 200.000 | Kiskereskedelmi üzletláncok és szupermarketek |
| 10.000 - 300.000 | Online bolt |
Egészség, szépség, sport, kikapcsolódás és fitnesz
| 10.000 - 400.000 | Gyártó (márkatámogatás) |
| 10.000 - 200.000 | Gyártó (eladástámogatás) |
| 10.000 - 150.000 | Szépségszalonok, fitnesz- és edzőtermek |
| 10.000 - 150.000 | Gyógyszertárak, optikák |
Ingatlan, építkezés, bútor és háztartási kiegészítők
| 50.000 - 700.000 | Kivitelezők |
| 50.000 - 500.000 | Inagtlanügynökségek |
| 10.000 - 300.000 | Bútor |
| 10.000 - 100.000 | Kerti és háztartási felszerelés |
| 10.000 - 100.000 | Építési termékek gyártója (márkatámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Építési termékek gyártója (eladástámogatás) |
| 10.000 - 150.000 | Kiskereskedelem |
| 30.000 - 200.000 | Online bolt |
Luxustermékek és ékszerek
| 10.000 - 80.000 | Gyártó (márkatámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Gyártó (eladástámogatás) |
| 10.000 - 50.000 | Nagykereskedelem |
| 10.000 - 50.000 | Kiskereskedelem |
| 10.000 - 150.000 | Online bolt |
Telekommunikáció
| 100.000 - 800.000 | Szolgáltató (márkatámogatás) |
| 50.000 - 500.000 | Szolgáltató (eladástámogatás) |
| 50.000 - 300.000 | B2B szolgáltatások |
Utazás, idegenforgalom
| 50.000 - 350.000 | Repülőtársaságok és repülőjegy értékesítés |
| 10.000 - 250.000 | Utazási irodák és kirándulásszervezők |
| 10.000 - 300.000 | Szállás |
| 10.000 - 200.000 | Online szállásfoglalás |
| 10.000 - 100.000 | Fürdők és gyógyfürdők, gyógyüdülések |
Felnőtt kategóriás termékek
| 10.000 - 350.000 | Online szolgáltatások |
| 20.000 - 300.000 | Online áruértékesítés |
Szerencsejáték
| 50.000 - 300.000 | Fogadóirodák |
Állami intézmények, szervezetek
| 100.000 - 800.000 | Politikai pártok |
| 80.000 - 500.000 | Állami intézetek (tájékoztató kampány) |
| 50.000 - 300.000 | Állami intézetek (termék és szolgáltatások kampányai, stb.) |
| 10.000 - 50.000 | Alapítványok |
Internetszolgáltatások
| 50.000 - 500.000 | Hirdetési honlap |
| 50.000 - 500.000 | Közösségi honlap |
| 10.000 - 150.000 | Szakmai honlap (ingatlan, idegenforgalom, ipar, stb.) |
| 50.000 - 400.000 | Online játékok és szórakozás |
| 50.000 - 500.000 | Online licitáló honlapok |
Nem találta a listában azt a területet, amelyben vállalkozik? Írjon nekünk, hogy tanácsokat adhassunk!




